Roster Centinelas
| Jugador | Equipo | Posición | Kills | Deaths | Assists | Gold | MVP | Avg. KDA Ratio | Avg. Gold per Min | Avg. Total Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caféツ#Viggo | ![]() | adc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
DimaxHalpa#MID | ![]() | Polivalente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
GINE#WrMNG | ![]() | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MoonNoir 然#Benya | ![]() | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
ROX丨Đztrø#Rox | ![]() | JG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
SPZeidenRD#LAS | ![]() | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
StarBlack#SUPP | ![]() | Polivalente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
zzzzz#MID | ![]() | mid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |



